醫用鈦合金粉末
產品 | 牙科激光選區熔化鈦合金粉末 | ||
標準YY/T1702-2020 | 實測 | ||
激光粒度分布μm | D10 | D10:≥12μm | 15-25 |
D50 | —— | 30-40 | |
D90 | D90:≤65μm | 52-62 | |
流動性(霍爾流速)s/50g | ≤50 | 25-38 | |
松裝密度g/cm3 | ≥2.2 | 2.3-2.6 | |
振實密度g/cm3 | ≥2.5 | 2.6-2.8 | |
球形度 | 不低于宣稱值 | 0.7-0.9 | |
外觀 | 粉末均勻,無肉眼可見雜質 | 粉末均勻,無肉眼可見雜質 | |
化學成分 | 主要化學成分為鈦Ti:余量;鋁Al:5.5-6.5%;釩V:3.5-4.5%;鐵Fe:≤0.25%;氧O:≤0.13%;碳C:≤0.08%;氮N:≤0.03%;氫H:≤0.008% | ||
應用 | 成型牙科金屬(內)冠、牙橋(五單位及以下橋體)、可摘局部義齒活動支架及卡環 | ||
注冊證編號 | 國械注準20213170503 |
醫用鈷鉻合金粉末
產品 | 牙科激光選區熔化鈷鉻合金粉末 | ||
標準YY/T1702-2020 | 實測 | ||
激光粒度分布μm | D10 | ≥12 | 27-34 |
D50 | —— | 40-53 | |
D90 | ≤65 | 62-65 | |
流動性(霍爾流速)s/50g | ≤40 | 11-14 | |
松裝密度g/cm3 | ≥4.0 | 5.0-5.2 | |
振實密度g/cm3 | ≥4.5 | 5.3-5.5 | |
球形度 | 不低于標準值 | ≥0.9 | |
外觀 | 粉末均勻,無肉眼可見雜質 | 粉末均勻,無肉眼可見雜質 | |
化學成分 | 主要化學成分為鈷(64%)、鉻(25%)、鎢(5.1%)、鉬(4.9%)、硅(≤1.0%) | ||
應用 | 成型牙科金屬烤瓷修復體的金屬(內)冠及固定橋、可摘局部義齒支架及卡環 | ||
注冊證編號 | 國械注準20203170572 |
請點擊牌號下載對應的產品性能說明書,或聯系我們獲取更多信息。