Ta
產品 | Ta | |||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 |
霍爾流速 s/50g | ≤10 | ≤10 | ≤9 | ≤9 |
松裝密度 g/cm3 | ≥9.0 | ≥9.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
化學成分 | Ni≤0.010; Mo≤0.020; Nb≤0.100; Fe≤0.010; C≤0.010; W≤0.05; Si≤0.005; Ti≤0.010; O≤0.015; N≤0.010; H≤0.0015 | |||
應用領域 | Aerospace |
還可提供以下產品 Ta…
請點擊牌號下載對應的產品性能說明書,或聯系我們獲取更多信息。