316L
產品 | 316L | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 μm | D10 | 21-26 | 23-28 | 51-56 | 53-58 |
D50 | 34-39 | 37-42 | 82-87 | 86-92 | |
D90 | 55-60 | 59-64 | 131-136 | 142-147 | |
霍爾流速 s/50g | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |
松裝密度 g/cm3 | 4.6-4.8 | 4.6-4.8 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | |
化學成分 | Cr:16.0-18.0; Mo:2.0-3.0; Ni:10.0-14.0; Si≤1.0; Mn≤0.50; P≤0.045; S≤0.030; C≤0.030 | ||||
應用領域 | Aerospace, Auto parts |
1.2709/ 18Ni300
產品 | 1.2709/18Ni300 | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 μm | D10 | 21-26 | 23-28 | 51-56 | 53-58 |
D50 | 34-39 | 37-42 | 82-87 | 86-92 | |
D90 | 55-60 | 59-64 | 131-136 | 142-147 | |
霍爾流速 s/50g | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |
松裝密度 g/cm3 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | |
化學成分 | Ni:18.0-19.0; Mo:4.6-5.2; Al:0.05-0.15; Co:8.5-9.5; Cu≤0.50; Cr≤0.50; Mn≤0.10; Si≤0.10; P≤0.010; S≤0.010; C≤0.03 | ||||
應用領域 | Aerospace, Auto parts |
Inconel 718
產品 | Inconel 718 | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 μm | D10 | 25-30 | 28-33 | 48-53 | 48-53 |
D50 | 37-42 | 45-50 | 70-75 | 75-85 | |
D90 | 50-55 | 63-68 | 105-110 | 100-110 | |
霍爾流速 s/50g | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |
松裝密度 g/cm3 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | 4.7-4.9 | |
化學成分 | Cr:17.0-21.0; Ni:50.0-55.0; Mo:2.8-3.3; Nb:4.75-5.50; Ti:0.65-1.15; Al:0.2-0.8; Co≤1.0; Ta≤0.05; B≤0.06; Mn≤0.35; Si≤0.35; P≤0.015; S≤0.015; C≤0.08 | ||||
應用領域 | Aerospace |
Inconel 625
產品 | Inconel 625 | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 μm | D10 | 25-30 | 28-33 | 48-53 | 45-50 |
D50 | 37-42 | 40-45 | 70-75 | 75-85 | |
D90 | 50-55 | 60-65 | 105-110 | 115-125 | |
霍爾流速 s/50g | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | |
松裝密度 g/cm3 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | |
化學成分 | Cr:20.0-23.0; Mo:8.0-10.0; Nb:3.15-4.15; Ti≤0.4; Al≤0.4; Fe≤5; Co≤1.0; Ta≤0.05; Mn≤0.50; Si≤0.50; P≤0.015; S≤0.015; C≤0.10 | ||||
應用領域 | Aerospace |
Ti6Al4V ELI
產品 | Ti6Al4V ELI | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 μm | D10 | 22-27 | 25-30 | 53-58 | 56-61 |
D50 | 36-41 | 40-45 | 85-90 | 91-96 | |
D90 | 50-55 | 60-65 | 125-130 | 145-151 | |
霍爾流速 s/50g | 28-33 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | |
松裝密度 g/cm3 | 2.4-2.6 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | |
氧含量 | 500-1800ppm | ||||
化學成分 | Al:5.5-6.75; V:3.5-4.5; Fe≤0.3; C≤0.08; N≤0.05; H≤0.015; Ti:Bal | ||||
應用領域 | Aerospace, Auto parts, Biomedical |
TA15
產品 | TA15 | ||||
粒度分布μm | 15-45 | 15-53 | 45-106 | 45-150 | |
激光粒度分布 μm | D10 | 22-27 | 26-31 | 50-55 | 53-58 |
D50 | 36-41 | 42-47 | 83-88 | 90-95 | |
D90 | 50-55 | 60-65 | 125-130 | 143-148 | |
霍爾流速 s/50g | 28-33 | 25-30 | 20-25 | 20-25 | |
松裝密度 g/cm3 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | |
含氧量 | 600-1300ppm | ||||
化學成分 | Al:5.5-7.1; V:0.8-2.5; Si≤0.15; Zr:1.5-2.5; Mo:0.5-2.0; O≤0.15; Fe≤0.25; C≤0.08; N≤0.05; H≤0.015; Ti:Bal | ||||
應用領域 | Aerospace , Auto parts |
還可提供以下產品 17-4PH, CP-Ti, Hastelloy X, TC11, Ti64…
請點擊牌號下載對應的產品性能說明書,或聯系我們獲取更多信息。